| Am[oun]t Bro[ugh]t frd [forward] | 1575.16 | ||
| 1 Bk Batting | 22/— | 2.75 | |
| 4 doz[en] Belts | 1.50 | 6.00 | |
| 2½ [doz] [Belts] | 2.50 | 6.25 | |
| 1 [doz] Pading | 60.2 | 0.35 | 21.18 |
| 2 [doz] | 50 <10> | 1/— | 6.25 |
| 1 12 Umbrellas | 7/— | 10.50 | |
| 2 3 [Umbrellas] | 13/— | 4.88 | |
| 3 3 [Umbrellas] | 15/— | 5.50 <0.13 under> | |
| 4 3 [Umbrellas] | 17/— | 6.38 | |
| 1 Black C. flannel | 50. | 22 | 11.00 |
| 1 Brown [flannel] | 38. | 20 | 7.60 |
| $1663.45 | |||
| 11 Black Shirtings | 288 3 | 11 2 | 33.13 |
| 4 [Black Shirtings] | 125 | 1/— | 11 15.63 |
| 6 [Black Shirtings] | 187 | 13 2. | 23.23 |
| 3 [Black Shirtings] | 89 3 | 14 | 12.50 |
| 2 [Black Shirtings] | 64 3 | 15 | 9.72 |
| 1 Selected [Shirting] | 30 1 | 16 | 4.84 |
| 1 Linnen | 36 | 34 | 10.80 |
| 19 Brow[n] Shirting | 645 2. | 0.13 | 84.91 <over 1.00> |
| 15 [Brown] Shirting | 490 | 13 2 | 66.15 |
| [Brown] Shirting | 704 | 11 2 | 82.34 |
| $345.29 | |||
| $2,008.74 | |||
| Boxes & | 6.00 | ||
| $2,014.74 |

Endorsement in handwriting of Oliver Cowdery.

Endorsement in handwriting of Oliver Cowdery.
TEXT: Written on right side of page.