, | To 36 Nights service $40 p. month | $55.40 |
— | do 28 d[itt]o— do | 43.08 |
— | 28 do do | 43.08 |
— | 26 do do | 40.00 |
Noah Rogers— | 22 do do | 33.85 |
25 do do | 38.46 | |
Samuel Hicks— | 20 do do | 30.73 |
— | 24 do do | 36.93 |
John G. Luce— | 18 do do | 27.69 |
L. W. Roundy— | 9 do do | 13.85 |
John A. Forgeus— | 20 do do | 30.73 <30.77> |
— | 15— do do | 23.08 |
Mr. Goldsmith— | 19— do do | 29.28 |
— | 21 do do | 32.30 |
— | 24 do do | 36.93 |
$515.42 | ||
— | 15 do do | 23.08 |
$538.50 |