City Election Poll Record, 6 February 1843
City Election Poll Record, 6 February 1843
Source Note
Source Note
, City Election Poll Record, , Hancock Co., IL, 6 Feb. 1843; handwriting of ; signatures of , , , , and ; fifteen pages; Nauvoo, IL, Records, 1841–1845, CHL.
| [Joseph Smith] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | |||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | D | ||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | . | / | |||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | N | ||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| Wm Oaks | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | D | ||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| Chas McGeary | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| John Wynn | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| James Pratt | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| Peter Moon | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
[p. 9]
Source Note
Source Note
Document Transcript
Document Information
Document Information
Go to page