City Election Poll Record, 6 February 1843
City Election Poll Record, 6 February 1843
Source Note
Source Note
, City Election Poll Record, , Hancock Co., IL, 6 Feb. 1843; handwriting of ; signatures of , , , , and ; fifteen pages; Nauvoo, IL, Records, 1841–1845, CHL.
| [Joseph Smith] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | |||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Genl | ||||||||||
| William Thompson | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| Joseph A McCall | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| George Richy [Richie] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | North | ||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | . | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| Lyman Whitney | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| William Holrige [Holdridge] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | North | ||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Genl | ||||||||||
| / | / | / | / | / | . | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | . | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | . | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| Zachariah D. Wilson | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | . | / | / | / | / | / | / | / | / | . | / | ✓ | ||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| James A. Easton [Eastin] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | North | ||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
[p. 5]
Source Note
Source Note
Document Transcript
Document Information
Document Information
Go to page