City Election Poll Record, 6 February 1843
City Election Poll Record, 6 February 1843
Source Note
Source Note
, City Election Poll Record, , Hancock Co., IL, 6 Feb. 1843; handwriting of ; signatures of , , , , and ; fifteen pages; Nauvoo, IL, Records, 1841–1845, CHL.
| [Joseph Smith] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | ||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| David Norton | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| Peter Eskin | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| Robert Plunkett | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| / | |||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| Asher Baldwin | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| Philander J. Perry | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| Lewis Robison | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| Lewis Robins | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| Charles Warner | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| John Horton | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
[p. 2]
Source Note
Source Note
Document Transcript
Document Information
Document Information
Go to page