City Election Poll Record, 3 February 1845
City Election Poll Record, 3 February 1845
Source Note
Source Note
, City Election Poll Record, , Hancock Co., IL, 3 Feb. 1845; handwriting of and an unidentified scribe (possibly Candland); signatures of , , , , and ; notation in handwriting of ; forty-eight pages; Nauvoo, IL, Records, 1841–1845, CHL.
| H Fa[u]lk | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| R[ichard] Barlow | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| N Roger | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| R[oger] Farrer | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| E Thompson | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| J[ohn] Kay | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| P Johnson | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| J[onathan] Herrington | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| B Hockings | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| A[ndrew] J. Clothier | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| N Owens | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| W Wybarn | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Y F Fippin | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| W T Treat | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 31 |
[p. [18]]
Source Note
Source Note
Document Transcript
Document Information
Document Information
Go to page