City Election Poll Record, 3 February 1845
City Election Poll Record, 3 February 1845
Source Note
Source Note
, City Election Poll Record, , Hancock Co., IL, 3 Feb. 1845; handwriting of and an unidentified scribe (possibly Candland); signatures of , , , , and ; notation in handwriting of ; forty-eight pages; Nauvoo, IL, Records, 1841–1845, CHL.
| G M Heysor | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| John Twentiman | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| William Finch | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Jonathan M Neuman | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Richard Steel | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Lorenzo Brown | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| L Babbitt | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| J Bullock | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Robert Boyd | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 23 | |||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| S◊ 18◊ | |||||||||||||||
| 1 845 | 845 | 844 | 845 | ◊4 | |||||||||||
| 845 | 845 | 844 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 844 | 845 | 845 |
[p. [28]]
Source Note
Source Note
Document Transcript
Document Information
Document Information
Go to page