List of Members, Council of Fifty, probably between 25 April and 3 May 1844

  • Source Note
Page [1]
image
1 Joseph Smith Chairman 19 37
2 20 38
3 21 39 George J. Adams
4 22 40
5 23 41
6 24 42
7 25 43
8 26 44
9 27 45
10 28 46
11 29 47
12 30 48
13 31 49
14 32 50
15 33 51
16 34 52
17 35 53 Clerk
18 36 54 Recorder
[p. [1]]
1 Joseph Smith Chairman 19 37
2 20 38
3 21 39 George J. Adams
4 22 40
5 23 41
6 24 42
7 25 43
8 26 44
9 27 45
10 28 46
11 29 47
12 30 48
13 31 49
14 32 50
15 33 51
16 34 52
17 35 53 Clerk
18 36 54 Recorder
[p. [1]]
Page [1]